Kann ich mit diesem Kit Proben-DNA verwenden, bei der es sich nicht um cfDNA handelt?
Während das cfDNA-Libraryvorbereitungskit für die Arbeit mit cfDNA aus Blutproben validiert wurde, kann das Kit auch mit DNA-Proben mit geringem Input verwendet werden, die keine Fragmentierung benötigen. Darüber hinaus wurde das Kit mit aus FFPE-Material abgeleiteter Input-DNA geprüft. Nachfolgend finden Sie Einzelheiten zum Experiment mit FFPE-Proben.
Die DNA-Extraktion wurde an FFPE-Curls aus 4 Probenquellen (HG002, HG003, HG004 und Structural Multiplex Standard) mittels des Qiagen QIAmp FFPE DNA Extraction Kit durchgeführt. Der DIN-Wert für die extrahierte DNA betrug 3–5 (mäßig). Die DNA wurde anschließend mittels des Covaris Ultrasonicator bei avisierten 175–350 bp fragmentiert.
Zwei Replikate jeder Probe (n = 8) durchliefen das Protokoll für die cfDNA-Libraryvorbereitung bei einem Input von 30 ng DNA. Die Ligation wurde mittels Twist Universal Adapters durchgeführt und die Anzahl der PCR-Zyklen auf 8 festgelegt. Der Library-Ertrag lag bei 40–60 ng/μl.
Die Librarys durchliefen ein 8-plex-Capture unter Verwendung des standardmäßigen Hybridisierungsprotokolls v2 mit dem Panel Twist ONCO DNA Profiler (~1,3 Mb). Die Anzahl der PCR-Zyklen wurde auf 8 festgelegt, was zu einem Endertrag von 2,14 ng/μl führte.
Die nachfolgende Tabelle enthält die Sequenzierungsergebnisse.
| Probe | PCT_OFF_BAIT | HS_LIBRARY_SIZE | MEAN_TARGET_COVERAGE | ZERO_CVG_TARGETS_PCT | PCT_EXC_DUPE | FOLD_80_BASE_PENALTY | PCT_TARGET_BASES_30X | AT_DROPOUT | GC_DROPOUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM24143_mother_C12 | 29,47 % | 14.209.598 | 52,0 | 0,34 % | 3,89 % | 1,62 | 84,06 % | 10,99 | 0,03 |
| GM24143_mother_G12 | 29,65 % | 13.576.332 | 52,2 | 0,32 % | 4,04 % | 1,63 | 83,72 % | 11,51 | 0,03 |
| GM24149_father_B12 | 32,41 % | 18.984.275 | 53,4 | 0,34 % | 2,77 % | 2,81 | 64,36 % | 23,95 | 0,01 |
| GM24149_father_F12 | 32,72 % | 19.094.135 | 54,4 | 0,36 % | 2,72 % | 2,86 | 64,14 % | 24,61 | 0,01 |
| GM24385_son_A12 | 29,34 % | 15.244.032 | 52,3 | 0,34 % | 3,66 % | 1,54 | 85,90 % | 8,66 | 0,03 |
| GM24385_son_E12 | 29,39 % | 15.378.322 | 53,4 | 0,32 % | 3,62 % | 1,52 | 86,96 % | 8,78 | 0,03 |
| StrMultiRef_D12 | 28,65 % | 7.124.970 | 48,8 | 0,34 % | 7,53 % | 1,44 | 88,81 % | 1,71 | 0,95 |
| StrMultiRef_H12 | 28,81 % | 7.592.887 | 48,7 | 0,36 % | 7,02 % | 1,43 | 88,68 % | 1,72 | 0,97 |
| Durchschnitt | 30,05 % | 13.900.569 | 51,9 | 0,34 % | 4,41 % | 1,86 | 0,81 | 11,49 | 0,26 |
Diese Ergebnisse zeigen, dass das cfDNA Library Preparation Kit mit FFPE-Material verwendet und an Workflows für solide Tumoren angepasst werden kann. Hinweis: Eine DNA-Fragmentierung ist auch bei Proben mit einem DIN-Wert < 2 erforderlich. Darüber hinaus müssen die DNA-Input-Bereiche angehoben werden, um der Verfügbarkeit von DNA aus der FFPE-Extraktion zu entsprechen (~100–500 ng pro 15-μM-Curl).
War dieser Artikel hilfreich?
Ja
Nein
Sie haben noch Fragen? Kontakt
