¿Puedo usar ADN de muestras que no sea ADNlc con este kit?
Aunque el kit de preparación de bibliotecas de ADNlc se ha validado para utilizarse con ADNlc de muestras de sangre, el kit también puede usarse con muestras de ADN de entrada baja que no necesitan fragmentación. Asimismo, el kit se ha probado con ADN de entrada derivado de material FFPE. A continuación, dispone de detalles de un experimento con muestras FFPE.
La extracción del ADN se realizó en virutas de FFPE de 4 fuentes de muestras (HG002, HG003, HG004 y estándar multiplexado estructural) mediante un Qiagen QIAmp FFPE DNA Extraction Kit. La puntuación DIN del ADN extraído fue de entre 3 y 5 (moderada). A continuación, el ADN se fragmentó con Covaris Ultrasonica Fragmentation con el objetivo de 175-350 pb.
Se procesaron dos réplicas de cada muestra (n = 8) mediante el protocolo de preparación de bibliotecas de ADNlc con una entrada ADN de 30 ng. La ligadura se realizó mediante adaptadores universales Twist y el número de ciclos de PCR se estableció en 8. El rendimiento de la biblioteca fue de 40-60 ng/μl.
Las bibliotecas se sometieron a una captura de 8-plex mediante el protocolo de hibridación estándar v2 con el panel del perfilador de ADN ONCO Twist (~1,3 Mb). El número de ciclos de PCR se estableció en 8, lo que resultó en un rendimiento final de 2,14 ng/μl.
Los resultados de la secuenciación se muestran en la tabla a continuación.
| Muestra | PCT_OFF_BAIT | HS_LIBRARY_SIZE | MEAN_TARGET_COVERAGE | ZERO_CVG_TARGETS_PCT | PCT_EXC_DUPE | FOLD_80_BASE_PENALTY | PCT_TARGET_BASES_30X | AT_DROPOUT | GC_DROPOUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM24143_mother_C12 | 29,47 % | 14.209.598 | 52,0 | 0,34 % | 3,89 % | 1,62 | 84,06 % | 10,99 | 0,03 |
| GM24143_mother_G12 | 29,65 % | 13.576.332 | 52,2 | 0,32 % | 4,04 % | 1,63 | 83,72 % | 11,51 | 0,03 |
| GM24149_father_B12 | 32,41 % | 18.984.275 | 53,4 | 0,34 % | 2,77 % | 2,81 | 64,36 % | 23,95 | 0,01 |
| GM24149_father_F12 | 32,72 % | 19.094.135 | 54,4 | 0,36 % | 2,72 % | 2,86 | 64,14 % | 24,61 | 0,01 |
| GM24385_son_A12 | 29,34 % | 15.244.032 | 52,3 | 0,34 % | 3,66 % | 1,54 | 85,90 % | 8,66 | 0,03 |
| GM24385_son_E12 | 29,39 % | 15.378.322 | 53,4 | 0,32 % | 3,62 % | 1,52 | 86,96 % | 8,78 | 0,03 |
| StrMultiRef_D12 | 28,65 % | 7.124.970 | 48,8 | 0,34 % | 7,53 % | 1,44 | 88,81 % | 1,71 | 0,95 |
| StrMultiRef_H12 | 28,81 % | 7.592.887 | 48,7 | 0,36 % | 7,02 % | 1,43 | 88,68 % | 1,72 | 0,97 |
| Promedio | 30,05 % | 13.900.569 | 51,9 | 0,34 % | 4,41 % | 1,86 | 0,81 | 11,49 | 0,26 |
Estos resultados muestran que el kit de preparación de bibliotecas de ADNlc puede usarse con material FFPE y adaptarse para flujos de trabajo de tumores sólidos. Tenga en cuenta que la fragmentación del ADN sigue siendo necesario incluso para las muestras con una puntuación DIN <2. Asimismo, deberán aumentarse los intervalos de entrada de ADN para adaptarlos a la disponibilidad de ADN de la extracción de FFPE (~100-500 ng por viruta de 15 μM).
¿Le resultó útil este artículo?
Sí
No
¿Aún tiene preguntas? Contáctese con nosotros
